美国
香港
韩国
英国
仓库
服务路线
波特兰仓(免税州) | 无忧专线 | 邮政快线 | 普货专线NEW | 香港自提 | 美港专线 |
---|---|---|---|---|---|
首 重 | 47元/首500g | 60元/首500g | 35元/首500g | 12元/首500g | 详细价格 |
续 重 | 7元/续100g | 30元/续500g | 5元/续100g | 2.5元/续100g | |
身份证照片 | 需要 | 不需要 | 仅需身份证号码 | 不需要 | 不需要 |
时 效(工作日) | 7-10天 | 7-12天 | 7-10天 | 3-5天 | 5-7天 |
香港(火炭)仓 | 邮政快线 | 无忧专线 | 香港代收业务 |
---|---|---|---|
首 重 | 70元/首1Kg | 60元/首1Kg (鞋、包、化妆品类包裹,每个包裹加收60元) |
25元/首5Kg |
续 重 | 7元/续100g | 6元/续100g | 2元/续500g |
身份证照片 | 不需要 | 需要 | 不需要 |
时 效(工作日) | 4-9天 | 4-9天 |
澳洲仓 | 无忧专线 | 香港自提 |
---|---|---|
首 重 | 55元/首1Kg | 20元/首1Kg |
续 重 | 6.5元/续100g | 10元/续500g |
身份证照片 | 需要 | 不需要 |
时 效(工作日) | 7-16天 | 3-5天 |
韩国仓 | EMS快线 |
---|---|
首 重 | 详细价格 该渠道计费重量取实重与体积重的较大值,体积重按(长(cm)*宽(cm)*高(cm))/6000计算 |
续 重 | |
身份证照片 | 不需要 |
时 效(工作日) | 6-13天 |
英国朴茨茅斯仓 | 邮政快线 | 香港自提 | 无忧专线 |
---|---|---|---|
首 重 | 120元/首1Kg | 40元/首1Kg | 65元/首500g |
续 重 | 35元/续500g | 20元/续500g | 7元/续100g |
身份证照片 | 不需要 | 不需要 | 需要 |
时 效(工作日) | 10-15天 | 5-7天 | 7-10天 |
增值服务
清点数量 | 10元 | 如需要其他额外的增值服务,请 联系客服 | 合箱 |
首2箱合箱免费 超出部分每箱10元(香港自提不提供合箱) |
加固包装 | 10元 | 分箱 | 免费 | |
抽取小票 | 免费 (无忧二线和电商特惠快线默认必须抽取小票) |
仓租 |
5元/天/包裹,免仓租15天
|
|
拍照 | 10元 | 保险 | 保价金额 * 1%,保价金额不能超过1万元 | |
退货费 | 15元/单(按入库包裹收取)。 |
路线限制

关注微信公众号(haitao1haocang)
及时跟踪包裹状态,了解最新清关动态
推送优惠信息,助您淘到性价比海淘产品
支持微信客服咨询
及时跟踪包裹状态,了解最新清关动态
推送优惠信息,助您淘到性价比海淘产品
支持微信客服咨询
运费计算器
不包含增值服务费会员折扣
会员等级 | 单次充值金额(RMB) | 会员折扣 |
---|---|---|
VIP1 | 不支持 | 9.8折 |
VIP2 | 300 | 9.7折 |
VIP3 | 1000 | 9.6折 |
VIP4 | 1800 | 9.5折 |
VIP5 | 3000 | 9.4折 |
VIP6 | 5000 | 9.3折 |
VIP7 | 不支持 | 9.2折 |
VIP8 | 不支持 | 9.1折 |
VIP9 | 不支持 | 9折 |